| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Wed, 18 Mar | 16°F | 39°F | Mostly Cloudy |
| Thu, 19 Mar | 30°F | 45°F | Patchy Fog then Partly Sunny |
| Fri, 20 Mar | 36°F | 52°F | Patchy Fog then Partly Sunny |
| Sat, 21 Mar | 36°F | 64°F | Partly Sunny |
| Sun, 22 Mar | 34°F | 43°F | Slight Chance Light Snow then Partly Sunny |
| Mon, 23 Mar | 25°F | 45°F | Mostly Sunny |
| Tue, 24 Mar | 30°F | 52°F | Partly Sunny |
